افضل عروض اسعار شراء الذهب فى الكويت اليوم
راجع عروض خاصة من اسعار شراء الذهب فى الكويت فى شهر إبريل يشمل احدث مجلات الكويت
العروض تم نشرها فى عروض الكويت يوم السبت 10 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 10 أبريل 2021, 08:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 526.37 | 527.69 |
جرام الذهب عيار 24 | 16.93 | 16.97 |
جرام الذهب عيار 22 | 15.51 | 15.55 |
جرام الذهب عيار 21 | 14.81 | 14.85 |
جرام الذهب عيار 18 | 12.69 | 12.73 |
جرام الذهب عيار 14 | 9.87 | 9.90 |
جرام الذهب عيار 12 | 8.46 | 8.48 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.05 | 7.07 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل عروض الكويت
اشترك فى تليجرام
Gold Price Kuwait Big Discounts
Discovering Gold Price big discounts for April offer announcements KuwaitOffers are published on 10 Apr 2021 and valid through end date
Detect Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in April by visiting el3rod.com