افضل عروض اسعار شراء الذهب في الكويت اليوم
راجع عروض خاصة من اسعار شراء الذهب في الكويت فى شهر إبريل يشمل احدث مجلات الكويت اليوم أحدث التخفيضات
العروض تم نشرها فى عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات يوم السبت 10 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
افضل عروض الكويت اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 10 أبريل 2021, 08:00 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 526.37 | 527.69 |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.93 | 16.97 |
| جرام الذهب عيار 22 | 15.51 | 15.55 |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.81 | 14.85 |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.69 | 12.73 |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.87 | 9.90 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.46 | 8.48 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.05 | 7.07 |
