Gold Price UAE Lower Price
Listing Gold Price lower price for March offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 06 Mar 2021 and valid through end date
اقوى تخفيضات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Observe Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in March by visiting el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 06 مارس 2021, 12:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,404.18 | 6,420.19 |
| جرام الذهب عيار 24 | 205.92 | 206.44 |
| جرام الذهب عيار 22 | 188.76 | 189.23 |
| جرام الذهب عيار 21 | 180.18 | 180.63 |
| جرام الذهب عيار 18 | 154.44 | 154.83 |
| جرام الذهب عيار 14 | 120.12 | 120.42 |
| جرام الذهب عيار 12 | 102.96 | 103.22 |
| جرام الذهب عيار 10 | 85.80 | 86.02 |
