Gold Price UAE Crazy Sale
Have a look Gold Price crazy sale for March offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 04 Mar 2021 and valid through end date
آخر صفقات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Browse Gold Price Thursday hot discounts and find today best deals in March by visiting el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 04 مارس 2021, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,465.15 | 6,481.32 |
| جرام الذهب عيار 24 | 207.88 | 208.40 |
| جرام الذهب عيار 22 | 190.56 | 191.04 |
| جرام الذهب عيار 21 | 181.90 | 182.35 |
| جرام الذهب عيار 18 | 155.91 | 156.30 |
| جرام الذهب عيار 14 | 121.26 | 121.57 |
| جرام الذهب عيار 12 | 103.94 | 104.20 |
| جرام الذهب عيار 10 | 86.62 | 86.83 |
