اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الجمعة 16-4-2021
Gold Price UAE Big Promos
Discovering Gold Price big promos for April offer postings United Arab EmiratesOffers are published on 16 Apr 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 16 أبريل 2021, 03:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,640.49 | 6,657.09 |
جرام الذهب عيار 24 | 213.52 | 214.05 |
جرام الذهب عيار 22 | 195.73 | 196.22 |
جرام الذهب عيار 21 | 186.83 | 187.30 |
جرام الذهب عيار 18 | 160.14 | 160.54 |
جرام الذهب عيار 14 | 124.55 | 124.87 |
جرام الذهب عيار 12 | 106.76 | 107.03 |
جرام الذهب عيار 10 | 88.97 | 89.19 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى خصومات الإمارات
Telegram
Find Gold Price Friday crazy promotions in April el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget