اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 8-7-2021
Gold Price UAE Sale
Showing Gold Price sale for July offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 08 Jul 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 08 يوليو 2021, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,768.07 | 6,784.99 |
جرام الذهب عيار 24 | 217.62 | 218.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 199.49 | 199.99 |
جرام الذهب عيار 21 | 190.42 | 190.90 |
جرام الذهب عيار 18 | 163.22 | 163.63 |
جرام الذهب عيار 14 | 126.95 | 127.26 |
جرام الذهب عيار 12 | 108.81 | 109.08 |
جرام الذهب عيار 10 | 90.68 | 90.90 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram
Order Gold Price Thursday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com