اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 3-7-202
Gold Price UAE Hot Sale
Displaying Gold Price hot sale for July offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 03 Jul 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 03 يوليو 2021, 13:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,729.93 | 6,746.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 216.40 | 216.94 |
جرام الذهب عيار 22 | 198.36 | 198.86 |
جرام الذهب عيار 21 | 189.35 | 189.82 |
جرام الذهب عيار 18 | 162.30 | 162.70 |
جرام الذهب عيار 14 | 126.23 | 126.55 |
جرام الذهب عيار 12 | 108.20 | 108.47 |
جرام الذهب عيار 10 | 90.17 | 90.39 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر خصومات الإمارات
Telegram
Discover Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com