اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|3-8-2022
Gold Price UAE Price Reduction
Listing Gold Price price reduction for August offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 03 Aug 2022 and valid through end date
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 681.06 | 1,768.94 |
جرام الذهب عيار 24 | 21.90 | 56.88 |
جرام الذهب عيار 22 | 20.07 | 52.14 |
جرام الذهب عيار 21 | 19.16 | 49.77 |
جرام الذهب عيار 18 | 16.42 | 42.66 |
جرام الذهب عيار 14 | 12.77 | 33.18 |
جرام الذهب عيار 12 | 10.95 | 28.44 |
جرام الذهب عيار 10 | 9.12 | 23.70 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram
Observe Gold Price Wednesday hot discounts and find today best deals in August by visiting el3rod.com