اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
أسعار شراء وبيع الذهب فى الامارات|25-3-2023
Gold Price UAE Crazy Sale
Have a look Gold Price crazy sale for March offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 25 Mar 2023 and valid through end date
 عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
آخر صفقات الإمارات
Telegram

Browse Gold Price Saturday top deals today, get best rebates in March by browsing el3rod.com
| وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي | 
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,272.12 | 1,980.20 | 
| جرام الذهب عيار 24 | 233.83 | 63.67 | 
| جرام الذهب عيار 22 | 214.34 | 58.37 | 
| جرام الذهب عيار 21 | 204.60 | 55.71 | 
| جرام الذهب عيار 18 | 175.37 | 47.75 | 
| جرام الذهب عيار 14 | 136.40 | 37.14 | 
| جرام الذهب عيار 12 | 116.92 | 31.84 | 
| جرام الذهب عيار 10 | 97.43 | 26.53 | 
 
 