Gold Price UAE Deduction
Listing Gold Price deduction for September offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 23 Sep 2026 and valid through end date
اقوى تخفيضات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Observe Gold Price Wednesday top deals today, get best rebates in September by browsing el3rod.com
| Gold Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Gold Ounce | 16,256.53 | 4,338.90 |
| Gold Gram Karat 24K | 522.72 | 139.51 |
| Gold Gram Karat 23K | 504.42 | 134.63 |
| Gold Gram Karat 22K | 478.81 | 127.80 |
| Gold Gram Karat 21K | 457.38 | 122.08 |
| Gold Gram Karat 18K | 392.04 | 104.64 |
| Gold Gram Karat 14K | 305.79 | 81.62 |
| Gold Gram Karat 12K | 261.36 | 69.76 |
| Gold Gram Karat 10K | 217.97 | 58.18 |
| Gold Gram Karat 9K | 196.02 | 52.32 |
| Gold Gram Karat 8K | 174.07 | 46.46 |
