Gold Price UAE Best Prices
Read Gold Price best prices for September offer announcements United Arab EmiratesOffers are published on 02 Sep 2026 and valid through end date
افضل صفقات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Detect Gold Price Wednesday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
| Gold Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Gold Ounce | 16,124.26 | 4,304.23 |
| Gold Gram Karat 24K | 518.47 | 138.40 |
| Gold Gram Karat 23K | 500.32 | 133.56 |
| Gold Gram Karat 22K | 474.91 | 126.77 |
| Gold Gram Karat 21K | 453.66 | 121.10 |
| Gold Gram Karat 18K | 388.85 | 103.80 |
| Gold Gram Karat 14K | 303.30 | 80.96 |
| Gold Gram Karat 12K | 259.23 | 69.20 |
| Gold Gram Karat 10K | 216.20 | 57.71 |
| Gold Gram Karat 9K | 194.42 | 51.90 |
| Gold Gram Karat 8K | 172.65 | 46.09 |
