اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 4-9-2021
Gold Price UAE Best Prices
Read Gold Price best prices for September offer announcements United Arab EmiratesOffers are published on 04 Sep 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 04 سبتمبر 2021, 08:53 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,883.05 | 6,900.26 |
جرام الذهب عيار 24 | 221.32 | 221.87 |
جرام الذهب عيار 22 | 202.88 | 203.38 |
جرام الذهب عيار 21 | 193.66 | 194.14 |
جرام الذهب عيار 18 | 165.99 | 166.40 |
جرام الذهب عيار 14 | 129.10 | 129.43 |
جرام الذهب عيار 12 | 110.66 | 110.94 |
جرام الذهب عيار 10 | 92.22 | 92.45 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل صفقات الإمارات
Telegram
Detect Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com