اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 4-12-2021
Gold Price UAE Best Discount
Showing Gold Price best discount for December offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 04 Dec 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و لشراء ب
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 04 ديسمبر 2021, 08:34 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,711.10 | 6,727.88 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.79 | 216.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.81 | 198.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.82 | 189.29 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.84 | 162.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.88 | 126.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.90 | 108.17 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.91 | 90.14 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات الإمارات
Telegram
See Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in December by visiting el3rod.com