اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 29-6-202
Gold Price UAE Special Promotions
Check Gold Price special promotions for June offer advertisements United Arab EmiratesOffers are published on 29 Jun 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 29 يونيو 2021, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,687.74 | 6,704.46 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.04 | 215.58 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.12 | 197.61 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.16 | 188.63 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.28 | 161.68 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.44 | 125.75 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.52 | 107.79 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.60 | 89.82 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات الإمارات
Telegram
View Gold Price Tuesday top deals today, get best rebates in June by browsing el3rod.com