اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 26-6-202
Gold Price UAE Hot Deal
Displaying Gold Price hot deal for June offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 26 Jun 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 26 يونيو 2021, 10:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,706.35 | 6,723.11 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.64 | 216.18 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.67 | 198.16 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.68 | 189.16 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.73 | 162.13 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.79 | 126.10 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.82 | 108.09 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.85 | 90.07 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر خصومات الإمارات
Telegram
Discover Gold Price Saturday top deals today, get best rebates in June by browsing el3rod.com