اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 16-11-2021
Gold Price UAE Best Sale
Presenting Gold Price best sale for November offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 16 Nov 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و لشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 16 نوفمبر 2021, 10:37 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,023.74 | 7,041.30 |
جرام الذهب عيار 24 | 225.84 | 226.41 |
جرام الذهب عيار 22 | 207.02 | 207.54 |
جرام الذهب عيار 21 | 197.61 | 198.11 |
جرام الذهب عيار 18 | 169.38 | 169.81 |
جرام الذهب عيار 14 | 131.74 | 132.07 |
جرام الذهب عيار 12 | 112.92 | 113.20 |
جرام الذهب عيار 10 | 94.10 | 94.34 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram
See Gold Price Tuesday crazy promotions in November el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget