Gold Price UAE Crazy Deals
Have a look Gold Price crazy deals for September offer booklets United Arab EmiratesOffers are published on 10 Sep 2021 and valid through end date
آخر تنزيلات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Browse Gold Price Friday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
| سعر الذهب في الكويت في محلات الذهب بالدينار الكويتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 10 سبتمبر 2021, 09:38 بتوقيت مدينة الكويت | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 541.62 | 542.97 |
| جرام الذهب عيار 24 | 17.42 | 17.46 |
| جرام الذهب عيار 22 | 15.96 | 16.00 |
| جرام الذهب عيار 21 | 15.24 | 15.28 |
| جرام الذهب عيار 18 | 13.06 | 13.09 |
| جرام الذهب عيار 14 | 10.16 | 10.18 |
| جرام الذهب عيار 12 | 8.71 | 8.73 |
| جرام الذهب عيار 10 | 7.26 | 7.27 |
