Gold Price UAE Special Promos
Check Gold Price special promos for September offer advertisements United Arab EmiratesOffers are published on 24 Sep 2020 and valid through end date
احدث خصومات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
View Gold Price Thursday top deals today, get best rebates in September by browsing el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 24 سبتمبر 2020, 16:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,995.51 | 7,013.00 |
| جرام الذهب عيار 24 | 224.94 | 225.50 |
| جرام الذهب عيار 22 | 206.19 | 206.71 |
| جرام الذهب عيار 21 | 196.82 | 197.31 |
| جرام الذهب عيار 18 | 168.70 | 169.12 |
| جرام الذهب عيار 14 | 131.21 | 131.54 |
| جرام الذهب عيار 12 | 112.47 | 112.75 |
| جرام الذهب عيار 10 | 93.72 | 93.96 |
