Gold Price UAE Special Deal
See Gold Price special deal for August offer pamphlets United Arab EmiratesOffers are published on 28 Aug 2020 and valid through end date
احدث عروض الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Review Gold Price Friday top deals today, get best rebates in August by browsing el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 28 أغسطس 2020, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,323.61 | 7,341.92 |
| جرام الذهب عيار 24 | 235.49 | 236.07 |
| جرام الذهب عيار 22 | 215.86 | 216.40 |
| جرام الذهب عيار 21 | 206.05 | 206.57 |
| جرام الذهب عيار 18 | 176.61 | 177.06 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.37 | 137.71 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.74 | 118.04 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.12 | 98.36 |
