اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات الجمعة 19-3-2021
Gold Price UAE Top Deal
Discover Gold Price top deal for March offer release United Arab EmiratesOffers are published on 19 Mar 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 19 مارس 2021, 06:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,518.07 | 6,534.36 |
جرام الذهب عيار 24 | 209.58 | 210.11 |
جرام الذهب عيار 22 | 192.12 | 192.60 |
جرام الذهب عيار 21 | 183.39 | 183.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 157.19 | 157.58 |
جرام الذهب عيار 14 | 122.26 | 122.56 |
جرام الذهب عيار 12 | 104.79 | 105.05 |
جرام الذهب عيار 10 | 87.33 | 87.55 |

عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل صفقات الإمارات
Telegram
Read Gold Price Friday crazy promotions in March el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget