Gold Price UAE Crazy Prices
Read Gold Price crazy prices for February offer announcements United Arab EmiratesOffers are published on 08 Feb 2021 and valid through end date
اكبر صفقات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Detect Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in February by visiting el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 08 فبراير 2021, 10:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,826.77 | 6,843.83 |
| جرام الذهب عيار 24 | 219.51 | 220.06 |
| جرام الذهب عيار 22 | 201.22 | 201.72 |
| جرام الذهب عيار 21 | 192.07 | 192.55 |
| جرام الذهب عيار 18 | 164.63 | 165.04 |
| جرام الذهب عيار 14 | 128.05 | 128.37 |
| جرام الذهب عيار 12 | 109.76 | 110.03 |
| جرام الذهب عيار 10 | 91.46 | 91.69 |
