Gold Price UAE Super Deal
Check Gold Price super deal for October offer ads United Arab EmiratesOffers are published on 26 Oct 2020 and valid through end date
اكبر تخفيضات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Spot Gold Price Monday top deals today, get best rebates in October by browsing el3rod.com
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 26 أكتوبر 2020, 17:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,158.26 | 7,176.16 |
| جرام الذهب عيار 24 | 230.17 | 230.74 |
| جرام الذهب عيار 22 | 210.99 | 211.52 |
| جرام الذهب عيار 21 | 201.40 | 201.90 |
| جرام الذهب عيار 18 | 172.63 | 173.06 |
| جرام الذهب عيار 14 | 134.27 | 134.60 |
| جرام الذهب عيار 12 | 115.08 | 115.37 |
| جرام الذهب عيار 10 | 95.90 | 96.14 |
