Gold Price UAE Hot Deal
Displaying Gold Price hot deal for September offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 21 Sep 2020 and valid through end date
اخر خصومات الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Discover Gold Price Monday crazy promotions in September el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget
| سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 20 سبتمبر 2020, 10:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 7,342.75 | 7,361.10 |
| جرام الذهب عيار 24 | 236.10 | 236.69 |
| جرام الذهب عيار 22 | 216.43 | 216.97 |
| جرام الذهب عيار 21 | 206.59 | 207.11 |
| جرام الذهب عيار 18 | 177.08 | 177.52 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.73 | 138.07 |
| جرام الذهب عيار 12 | 118.05 | 118.35 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.38 | 98.62 |
