اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعر الذهب فى الامارات اليوم|الخميس|30-1-2020
Gold Price UAE Hot Sale
Displaying Gold Price hot sale for January offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 30 Jan 2020 and valid through end date
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, January 30, 2020 10:59 AM بتوقيت دولة الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 186.53 درهم | $50.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 170.99 درهم | $46.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 163.22 درهم | $44.43 |
اسعار الذهب عيار 18 | 139.90 درهم | $38.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.81 درهم | $29.62 |
سعر الذهب عيار 12 | 93.27 درهم | $25.39 |
اسعار أوقية الذهب | 5,801 درهم | $1,579 |
اسعار جنيه الذهب | 1,306 درهم | $355.48 |
اسعار كيلو الذهب | 186,530 درهم | $50,781 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر خصومات الإمارات
Telegram
Discover Gold Price Thursday top deals today, get best rebates in January by browsing el3rod.com