Gold Price UAE Sale Price
Listing Gold Price sale price for February offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 07 Feb 2020 and valid through end date
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Friday, February 07, 2020 08:39 AM بتوقيت دولة الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 184.98 درهم | $50.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.57 درهم | $46.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.87 درهم | $44.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.74 درهم | $37.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.91 درهم | $29.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.49 درهم | $25.18 |
اسعار أوقية الذهب | 5,753 درهم | $1,566 |
اسعار جنيه الذهب | 1,295 درهم | $352.55 |
اسعار كيلو الذهب | 184,984 درهم | $50,363 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram
Observe Gold Price Friday hot discounts and find today best deals in February by visiting el3rod.com