اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعر الذهب فى الامارات اليوم|الثلاثاء|28-4-2020
Gold Price UAE Special Sale
See Gold Price special sale for April offer advertisements United Arab EmiratesOffers are published on 28 Apr 2020 and valid through end date
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Tuesday, April 28, 2020 03:58 PM بتوقيت دولة الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 202.10 درهم | $55.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 185.26 درهم | $50.43 |
اسعار الذهب عيار 21 | 176.84 درهم | $48.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 151.58 درهم | $41.27 |
سعر الذهب عيار 14 | 117.89 درهم | $32.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 101.05 درهم | $27.51 |
اسعار أوقية الذهب | 6,285 درهم | $1,711 |
اسعار جنيه الذهب | 1,415 درهم | $385.14 |
اسعار كيلو الذهب | 202,097 درهم | $55,019 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram
View Gold Price Tuesday top deals today, get best rebates in April by browsing el3rod.com