Gold Price UAE Promotions
Showing Gold Price promotions for May offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 25 May 2020 and valid through end date
احدث عروض الإمارات اليوم أحدث التخفيضات
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
Order Gold Price Monday top deals today, get best rebates in May by browsing el3rod.com
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 204.19 درهم | $55.59 |
| سعر الذهب عيار 22 | 187.17 درهم | $50.96 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 178.67 درهم | $48.64 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 153.14 درهم | $41.69 |
| سعر الذهب عيار 14 | 119.11 درهم | $32.43 |
| سعر الذهب عيار 12 | 102.09 درهم | $27.79 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,350 درهم | $1,729 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,429 درهم | $389.13 |
| اسعار كيلو الذهب | 204,187 درهم | $55,588 |
