اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعر الذهب فى الإمارات اليوم|الأحد|10-5-2020
Gold Price UAE Sale Price
Listing Gold Price sale price for May offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 10 May 2020 and valid through end date
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Sunday, May 10, 2020 بتوقيت دولة الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 201.24 درهم | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 184.47 درهم | $50.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 176.09 درهم | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 150.94 درهم | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 117.39 درهم | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 100.62 درهم | $27.39 |
اسعار أوقية الذهب | 6,259 درهم | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 1,409 درهم | $383.52 |
اسعار كيلو الذهب | 201,244 درهم | $54,788 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram
Observe Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in May by visiting el3rod.com