اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب فى الامارات اليوم|الخميس|9-7 gold
Gold Price UAE Special Prices
Read Gold Price special prices for July offer announcements United Arab EmiratesOffers are published on 09 Jul 2020 and valid through end date
آخر تحديث: الخميس, 09 يوليو 2020, 10:00 بتوقيت مدينة أبوظبي
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,821.82 | 6,838.87 |
جرام الذهب عيار 24 | 219.35 | 219.90 |
جرام الذهب عيار 22 | 201.07 | 201.57 |
جرام الذهب عيار 21 | 191.93 | 192.41 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.51 | 164.92 |
جرام الذهب عيار 14 | 127.95 | 128.27 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.68 | 109.95 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.40 | 91.62 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر صفقات الإمارات
Telegram
Detect Gold Price Thursday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com