اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب فى الامارات اليوم|الاحد|5-7|gold
Gold Price UAE Special Deals
See Gold Price special deals for July offer pamphlets United Arab EmiratesOffers are published on 05 Jul 2020 and valid through end date
آخر تحديث: الأحد, 05 يوليو 2020, 07:00 بتوقيت مدينة أبوظبي
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,683.64 | 6,700.34 |
جرام الذهب عيار 24 | 214.91 | 215.45 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.00 | 197.49 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.04 | 188.51 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.18 | 161.58 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.36 | 125.68 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.45 | 107.72 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.54 | 89.77 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram
Review Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com