اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب فى الامارات اليوم|الاثنين|6-7|gold
Gold Price UAE Super Sale
Check Gold Price super sale for July offer ads United Arab EmiratesOffers are published on 06 Jul 2020 and valid through end date
آخر تحديث: الاثنين, 06 يوليو 2020, 09:00 بتوقيت مدينة أبوظبي
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,675.32 | 6,692.01 |
جرام الذهب عيار 24 | 214.64 | 215.18 |
جرام الذهب عيار 22 | 196.75 | 197.25 |
جرام الذهب عيار 21 | 187.81 | 188.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 160.98 | 161.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.21 | 125.52 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.32 | 107.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.43 | 89.66 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram
Spot Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com