اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 8-9-2021
Gold Price UAE Best Promotions
Presenting Gold Price best promotions for September offer release United Arab EmiratesOffers are published on 08 Sep 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 08 سبتمبر 2021, 05:28 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,771.64 | 6,788.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 217.74 | 218.28 |
جرام الذهب عيار 22 | 199.59 | 200.09 |
جرام الذهب عيار 21 | 190.52 | 191.00 |
جرام الذهب عيار 18 | 163.30 | 163.71 |
جرام الذهب عيار 14 | 127.01 | 127.33 |
جرام الذهب عيار 12 | 108.87 | 109.14 |
جرام الذهب عيار 10 | 90.72 | 90.95 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram
Read Gold Price Wednesday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com