اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 7-8-2021
Gold Price UAE Sale Price
Listing Gold Price sale price for August offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 07 Aug 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 07 أغسطس 2021, 10:41 بتوقيت مدينة الرياض | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,613.84 | 6,630.38 |
جرام الذهب عيار 24 | 212.66 | 213.20 |
جرام الذهب عيار 22 | 194.94 | 195.43 |
جرام الذهب عيار 21 | 186.08 | 186.55 |
جرام الذهب عيار 18 | 159.50 | 159.90 |
جرام الذهب عيار 14 | 124.05 | 124.36 |
جرام الذهب عيار 12 | 106.33 | 106.60 |
جرام الذهب عيار 10 | 88.61 | 88.83 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram
Observe Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in August by visiting el3rod.com