اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 6-9-2021
Gold Price UAE Super Discounts
Check Gold Price super discounts for September offer advertisements United Arab EmiratesOffers are published on 06 Sep 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 06 سبتمبر 2021, 11:18 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,870.49 | 6,887.67 |
جرام الذهب عيار 24 | 220.92 | 221.47 |
جرام الذهب عيار 22 | 202.51 | 203.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 193.30 | 193.78 |
جرام الذهب عيار 18 | 165.69 | 166.10 |
جرام الذهب عيار 14 | 128.87 | 129.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 110.46 | 110.73 |
جرام الذهب عيار 10 | 92.05 | 92.28 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات الإمارات
Telegram
View Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com