اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 5-7-202
Gold Price UAE Best Sale
Presenting Gold Price best sale for July offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 05 Jul 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 05 يوليو 2021, 02:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,729.97 | 6,746.80 |
جرام الذهب عيار 24 | 216.40 | 216.94 |
جرام الذهب عيار 22 | 198.36 | 198.86 |
جرام الذهب عيار 21 | 189.35 | 189.82 |
جرام الذهب عيار 18 | 162.30 | 162.70 |
جرام الذهب عيار 14 | 126.23 | 126.55 |
جرام الذهب عيار 12 | 108.20 | 108.47 |
جرام الذهب عيار 10 | 90.17 | 90.39 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram

See Gold Price Monday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com