اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 4-8-2021
Gold Price UAE Best Sale
Presenting Gold Price best sale for August offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 04 Aug 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 04 أغسطس 2021, 08:31 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,820.71 | 6,837.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 219.32 | 219.86 |
جرام الذهب عيار 22 | 201.04 | 201.54 |
جرام الذهب عيار 21 | 191.90 | 192.38 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.49 | 164.90 |
جرام الذهب عيار 14 | 127.93 | 128.25 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.66 | 109.93 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.38 | 91.61 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram

See Gold Price Wednesday hot discounts and find today best deals in August by visiting el3rod.com