اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 4-7-202
آخر صفقات اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
تسوق خصومات رائعة من اسعار شراء الذهب فى الإمارات فى شهر يوليو يشمل احدث كتالوجات الإمارات
العروض تم نشرها فى عروض الإمارات يوم الأحد 4 يوليو 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 04 يوليو 2021, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,729.93 | 6,746.76 |
جرام الذهب عيار 24 | 216.40 | 216.94 |
جرام الذهب عيار 22 | 198.36 | 198.86 |
جرام الذهب عيار 21 | 189.35 | 189.82 |
جرام الذهب عيار 18 | 162.30 | 162.70 |
جرام الذهب عيار 14 | 126.23 | 126.55 |
جرام الذهب عيار 12 | 108.20 | 108.47 |
جرام الذهب عيار 10 | 90.17 | 90.39 |
آخر صفقات الإمارات
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price UAE Crazy Promos
See Gold Price crazy promos for July offer pamphlets United Arab EmiratesOffers are published on 04 Jul 2021 and valid through end date
Review Gold Price Sunday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com
