اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 30-11-2021
Gold Price UAE Special Promos
Check Gold Price special promos for November offer advertisements United Arab EmiratesOffers are published on 30 Nov 2021 and valid through end date
Scroll For More New Offers
↓↓↓
↓↓
↓
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و لشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 30 نوفمبر 2021, 06:29 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,735.11 | 6,751.95 |
جرام الذهب عيار 24 | 216.56 | 217.10 |
جرام الذهب عيار 22 | 198.52 | 199.01 |
جرام الذهب عيار 21 | 189.49 | 189.97 |
جرام الذهب عيار 18 | 162.42 | 162.83 |
جرام الذهب عيار 14 | 126.33 | 126.64 |
جرام الذهب عيار 12 | 108.28 | 108.55 |
جرام الذهب عيار 10 | 90.23 | 90.46 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث خصومات الإمارات
Telegram
View Gold Price Tuesday top deals today, get best rebates in November by browsing el3rod.com