Gold Price UAE Hot Deals
Displaying Gold Price hot deals for August offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 29 Aug 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأحد, 29 أغسطس 2021, 08:58 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,845.16 | 6,862.27 |
جرام الذهب عيار 24 | 220.10 | 220.65 |
جرام الذهب عيار 22 | 201.76 | 202.26 |
جرام الذهب عيار 21 | 192.59 | 193.07 |
جرام الذهب عيار 18 | 165.08 | 165.49 |
جرام الذهب عيار 14 | 128.39 | 128.71 |
جرام الذهب عيار 12 | 110.05 | 110.33 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.71 | 91.94 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر خصومات الإمارات
Telegram
Discover Gold Price Sunday top deals today, get best rebates in August by browsing el3rod.com