Gold Price UAE Deal
Showing Gold Price deal for June offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 28 Jun 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 28 يونيو 2021, 11:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,711.70 | 6,728.48 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.81 | 216.35 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.83 | 198.32 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.83 | 189.31 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.86 | 162.26 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.89 | 126.20 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.91 | 108.17 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.92 | 90.15 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram
Order Gold Price Monday top deals today, get best rebates in June by browsing el3rod.com