اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 28-4-2021
Gold Price UAE Super Promotions
Read Gold Price super promotions for April offer ads United Arab EmiratesOffers are published on 28 Apr 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 28 أبريل 2021, 02:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,689.53 | 6,706.25 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.10 | 215.64 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.17 | 197.67 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.21 | 188.68 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.32 | 161.73 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.47 | 125.79 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.55 | 107.82 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.62 | 89.85 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram

Spot Gold Price Wednesday top deals today, get best rebates in April by browsing el3rod.com