اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 26-4-2021
افضل عروض اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
راجع خصم كبير من اسعار شراء الذهب فى الإمارات فى شهر إبريل يشمل احدث مجلات الإمارات
العروض تم نشرها فى عروض الإمارات يوم الأحد 25 إبريل 2021 وتتضمن العُروض والخصومات المفعلة حتى تاريخ انتهاء العرض
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الاثنين, 26 أبريل 2021, 01:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,691.26 | 6,707.98 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.15 | 215.69 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.22 | 197.72 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.26 | 188.73 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.36 | 161.77 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.51 | 125.82 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.58 | 107.85 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.65 | 89.87 |

افضل عروض الإمارات
@el3rod العروض
اشترك فى تليجرام

Gold Price UAE Big Deal
Discovering Gold Price big deal for April offer postings United Arab EmiratesOffers are published on 25 Apr 2021 and valid through end date
Find Gold Price Sunday top deals today, get best rebates in April by browsing el3rod.com
