Gold Price UAE Big Deals
Discovering Gold Price big deals for June offer postings United Arab EmiratesOffers are published on 25 Jun 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 25 يونيو 2021, 12:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,710.59 | 6,727.36 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.77 | 216.31 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.79 | 198.29 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.80 | 189.27 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.83 | 162.24 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.87 | 126.18 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.89 | 108.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.91 | 90.13 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل عروض الإمارات
Telegram
Find Gold Price Friday top deals today, get best rebates in June by browsing el3rod.com