اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 24-8-2021
Gold Price UAE Special Sale
See Gold Price special sale for August offer advertisements United Arab EmiratesOffers are published on 24 Aug 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الثلاثاء, 24 أغسطس 2021, 10:43 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,795.68 | 6,812.67 |
جرام الذهب عيار 24 | 218.51 | 219.06 |
جرام الذهب عيار 22 | 200.30 | 200.80 |
جرام الذهب عيار 21 | 191.20 | 191.67 |
جرام الذهب عيار 18 | 163.88 | 164.29 |
جرام الذهب عيار 14 | 127.46 | 127.78 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.26 | 109.53 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.05 | 91.27 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram
View Gold Price Tuesday top deals today, get best rebates in August by browsing el3rod.com