Gold Price UAE Deal
Showing Gold Price deal for November offer leaflets United Arab EmiratesOffers are published on 24 Nov 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و لشراء ب
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الأربعاء, 24 نوفمبر 2021, 07:29 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,759.30 | 6,776.19 |
جرام الذهب عيار 24 | 217.34 | 217.88 |
جرام الذهب عيار 22 | 199.23 | 199.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 190.17 | 190.65 |
جرام الذهب عيار 18 | 163.01 | 163.41 |
جرام الذهب عيار 14 | 126.78 | 127.10 |
جرام الذهب عيار 12 | 108.67 | 108.94 |
جرام الذهب عيار 10 | 90.56 | 90.79 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
احدث عروض الإمارات
Telegram
Order Gold Price Wednesday top deals today, get best rebates in November by browsing el3rod.com