اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 20-11-2021
Gold Price UAE Best Deal
Presenting Gold Price best deal for November offer flyers United Arab EmiratesOffers are published on 20 Nov 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و لشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 20 نوفمبر 2021, 09:02 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,946.06 | 6,963.42 |
جرام الذهب عيار 24 | 223.35 | 223.90 |
جرام الذهب عيار 22 | 204.73 | 205.25 |
جرام الذهب عيار 21 | 195.43 | 195.92 |
جرام الذهب عيار 18 | 167.51 | 167.93 |
جرام الذهب عيار 14 | 130.29 | 130.61 |
جرام الذهب عيار 12 | 111.67 | 111.95 |
جرام الذهب عيار 10 | 93.06 | 93.29 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر خصومات الإمارات
Telegram
See Gold Price Saturday crazy promotions in November el3rod helps you buy everything you need in United Arab Emirates today while staying within your budget