اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 2-9-2021
Gold Price UAE Hot Sale
Displaying Gold Price hot sale for September offer catalog United Arab EmiratesOffers are published on 02 Sep 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 02 سبتمبر 2021, 10:08 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,832.73 | 6,849.81 |
جرام الذهب عيار 24 | 219.70 | 220.25 |
جرام الذهب عيار 22 | 201.39 | 201.90 |
جرام الذهب عيار 21 | 192.24 | 192.72 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.78 | 165.19 |
جرام الذهب عيار 14 | 128.16 | 128.48 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.85 | 110.13 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.54 | 91.77 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اخر خصومات الإمارات
Telegram

Discover Gold Price Thursday hot discounts and find today best deals in September by visiting el3rod.com