اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 2-7-202
Gold Price UAE Super Promotions
Read Gold Price super promotions for July offer ads United Arab EmiratesOffers are published on 02 Jul 2021 and valid through end date
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الجمعة, 02 يوليو 2021, 05:00 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,690.06 | 6,706.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.11 | 215.65 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.19 | 197.68 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.23 | 188.70 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.34 | 161.74 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.48 | 125.80 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.56 | 107.83 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.63 | 89.86 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اكبر تخفيضات الإمارات
Telegram

Spot Gold Price Friday hot discounts and find today best deals in July by visiting el3rod.com