اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 2-12-2021
Gold Price UAE Lower Price
Listing Gold Price lower price for December offer releases United Arab EmiratesOffers are published on 02 Dec 2021 and valid through end date
Scroll For More New Offers
↓↓↓
↓↓
↓
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و لشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: الخميس, 02 ديسمبر 2021, 10:44 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,699.16 | 6,715.91 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.41 | 215.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.46 | 197.95 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.48 | 188.95 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.56 | 161.96 |
جرام الذهب عيار 14 | 125.65 | 125.97 |
جرام الذهب عيار 12 | 107.70 | 107.97 |
جرام الذهب عيار 10 | 89.75 | 89.98 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
اقوى تخفيضات الإمارات
Telegram
Observe Gold Price Thursday hot discounts and find today best deals in December by visiting el3rod.com