اسعار شراء الذهب فى الإمارات اليوم
سعرالذهب اليوم فى الامارات 2-10-2021
Gold Price UAE Top Deals
Discover Gold Price top deals for October offer release United Arab EmiratesOffers are published on 02 Oct 2021 and valid through end date
الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و لشراء
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع) آخر تحديث: السبت, 02 أكتوبر 2021, 11:34 بتوقيت مدينة أبوظبي | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,628.29 | 6,644.86 |
جرام الذهب عيار 24 | 213.13 | 213.66 |
جرام الذهب عيار 22 | 195.37 | 195.86 |
جرام الذهب عيار 21 | 186.49 | 186.95 |
جرام الذهب عيار 18 | 159.85 | 160.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 124.32 | 124.64 |
جرام الذهب عيار 12 | 106.56 | 106.83 |
جرام الذهب عيار 10 | 88.80 | 89.03 |
عروض جديدة بالأسفل
↓↓↓
↓↓
↓
افضل صفقات الإمارات
Telegram
Read Gold Price Saturday hot discounts and find today best deals in October by visiting el3rod.com